<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.kunnskapssenteret.com/templates/Default/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Kunnskapssenteret.com - Artikler - Regnskapet</title>
				<link>http://www.kunnskapssenteret.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>http://www.kunnskapssenteret.com</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>kjetil@onnet.no</webMaster>
				<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 06:02:37 +0100</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Regnskapsplikt</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3128/1/Regnskapsplikt/Regnskapsplikt.html</link>
					  <description>Regnskapsplikt</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Mon, 28 Feb 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Resultatberegning etter bidragsmetoden</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3112/1/Resultatberegning-etter-bidragsmetoden/Resultatberegning-etter-bidragsmetoden.html</link>
					  <description>Resultatberegning etter bidragsmetoden</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Sun, 17 Oct 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Resultatberegning etter selvkostmetoden</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/3111/1/Resultatberegning-etter-selvkostmetoden/Resultatberegning-etter-selvkostmetoden.html</link>
