<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.kunnskapssenteret.com/templates/Default/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title>Kunnskapssenteret.com - Artikler - Prognosering</title>
				<link>http://www.kunnskapssenteret.com</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright>http://www.kunnskapssenteret.com</copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>kjetil@onnet.no</webMaster>
				<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 15:07:28 +0100</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title>Kvalitative metoder</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2679/1/Kvalitative-metoder/Kvalitative-metoder.html</link>
					  <description>Kvalitative metoder</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Kvantitative metoder</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2678/1/Kvantitative-metoder/Kvantitative-metoder.html</link>
					  <description>Kvantitative metoder</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>En arbeidsmodell og valg av prognosemetode</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2677/1/En-arbeidsmodell-og-valg-av-prognosemetode/En-arbeidsmodell-og-valg-av-prognosemetode.html</link>
					  <description>En arbeidsmodell og valg av prognosemetode</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Metoder for beregning av potensialer</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2676/1/Metoder-for-beregning-av-potensialer/Metoder-for-beregning-av-potensialer.html</link>
					  <description>Metoder for beregning av potensialer</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Hvordan beregne potensialet og motivasjonen?</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2675/1/Hvordan-beregne-potensialet-og-motivasjonen/Hvordan-beregne-potensialet-og-motivasjonen.html</link>
					  <description>Hvordan beregne potensialet og motivasjonen?</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Hvordan estimere ettersp&#248;rselen?</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2674/1/Hvordan-estimere-ettersporselen/Hvordan-estimere-ettersporselen.html</link>
					  <description>Hvordan estimere ettersp&#248;rselen?</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Produktets livssyklus</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2673/1/Produktets-livssyklus/Produktets-livssyklus.html</link>
					  <description>Produktets livssyklus</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				

					<item>
					  <title>Prognosering</title>
					  <link>http://www.kunnskapssenteret.com/articles/2672/1/Prognosering/Prognosering.html</link>
					  <description>Prognosering</description>
					  <author>kjetil@onnet.no (Kjetil Sander)</author>
					  <pubDate>Tue, 24 Aug 2004 00:00:00 +0200</pubDate>
					 
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			